<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knowledge Factory&#187; Categoría de información de la factoría del conocimiento</title>
	<atom:link href="http://kfblog.impactaweb.com/archives/category/general/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kfblog.impactaweb.com</link>
	<description>La Factoría del Conocimiento</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 00:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2010-07-28</title>
		<link>http://kfblog.impactaweb.com/archives/566</link>
		<comments>http://kfblog.impactaweb.com/archives/566#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jat</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Factory]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[revolución 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kfblog.impactaweb.com/archives/566</guid>
		<description><![CDATA[#e_Bay es demandada por US$ 3.800 millones http://dlvr.it/35GcZ # ONU pide reemplazar al dólar como la moneda global de reserva http://dlvr.it/35Gcb # Las 100 razones para estar en las redes sociales http://dlvr.it/35GcY # Infographic: The Rise and Fall of Social Networks &#124; Social Media Today http://dlvr.it/35K8q # Interfaces cerebro máquina: http://tumblr.com/xx1ech3og # Tan Le: A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kfblog.impactaweb.com/archives/566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2010-07-27</title>
		<link>http://kfblog.impactaweb.com/archives/563</link>
		<comments>http://kfblog.impactaweb.com/archives/563#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jat</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Factory]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[revolución 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kfblog.impactaweb.com/archives/563</guid>
		<description><![CDATA[Lo que la presencia en #Facebook dice de tu empresa » El Blog de Enrique Dans http://dlvr.it/33RMh # Alcanzó #Facebook los 500 millones de usuarios http://dlvr.it/33Z1w # #Twitter alcanza los 50 millones de tweets al día; todavía lejos de Facebook y Youtube &#124; ReadWriteWeb España http://dlvr.it/33Z1v # #Twitter to Show Photos and #Videos in the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kfblog.impactaweb.com/archives/563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2010-07-26</title>
		<link>http://kfblog.impactaweb.com/archives/562</link>
		<comments>http://kfblog.impactaweb.com/archives/562#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 00:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jat</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Factory]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[revolución 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kfblog.impactaweb.com/archives/562</guid>
		<description><![CDATA[#kfactory Twitter Updates for 2010-07-25 - I uploaded a YouTube video -- Qik - Nokiatalk by Daniel J. Cardenas http:... http://ht.ly/18i06W # http://www.hubspot.com/Portals/53/docs/marketing-charts-data-q2-2010_from_hubspot.pdf http://dlvr.it/32dyx # 5 #Facebook Tips For Your Business &#124; Social Media Today http://dlvr.it/32vNl # Personal Brands: A Cup of Coffee to Differentiation &#124; Social Media Today http://dlvr.it/32vNh # Social Media for Government [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kfblog.impactaweb.com/archives/562/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2010-07-25</title>
		<link>http://kfblog.impactaweb.com/archives/561</link>
		<comments>http://kfblog.impactaweb.com/archives/561#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jat</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Factory]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[revolución 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kfblog.impactaweb.com/archives/561</guid>
		<description><![CDATA[I uploaded a YouTube video -- Qik - Nokiatalk by Daniel J. Cardenas http://youtu.be/_Ci_KMdc5eI?a # I uploaded a YouTube video -- Qik - Likemimd bog by Daniel J. Cardenas http://youtu.be/68u-TrwBUno?a # I uploaded a YouTube video -- Qik - Likemimd bog by Daniel J. Cardenas http://youtu.be/PLalkwwBhis?a # I uploaded a YouTube video -- Qik - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kfblog.impactaweb.com/archives/561/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2010-07-24</title>
		<link>http://kfblog.impactaweb.com/archives/560</link>
		<comments>http://kfblog.impactaweb.com/archives/560#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jat</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Factory]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[revolución 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kfblog.impactaweb.com/archives/560</guid>
		<description><![CDATA[#kfactory Twitter Updates for 2010-07-23 - I uploaded a YouTube video -- Qik - Jugando por un Twingo by Juan David C... http://ht.ly/18gEoc # #kfactory Twitter Updates for 2010-07-23 - I uploaded a YouTube video -- Qik - Jugando por un Twingo by Juan David C... http://ht.ly/18gEo8 #]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kfblog.impactaweb.com/archives/560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2010-07-23</title>
		<link>http://kfblog.impactaweb.com/archives/559</link>
		<comments>http://kfblog.impactaweb.com/archives/559#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 00:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jat</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Factory]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[revolución 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kfblog.impactaweb.com/archives/559</guid>
		<description><![CDATA[I uploaded a YouTube video -- Qik - Jugando por un Twingo by Juan David Correa Toro http://youtu.be/Uxl4zKbNvz4?a # I uploaded a YouTube video -- Qik - #nokiatalk by Daniel J. Cardenas http://youtu.be/Z1fIKuSjaFo?a # I uploaded a YouTube video -- Qik - #nokiatalk by Daniel J. Cardenas http://youtu.be/78Ib0Qyf-mc?a # I uploaded a YouTube video -- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kfblog.impactaweb.com/archives/559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Updates for 2010-07-22</title>
		<link>http://kfblog.impactaweb.com/archives/556</link>
		<comments>http://kfblog.impactaweb.com/archives/556#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 00:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jat</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Knowledge Factory]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[revolución 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kfblog.impactaweb.com/archives/556</guid>
		<description><![CDATA[El periodismo ciudadano http://dlvr.it/2tFp5 # El encanto de Campus Party http://dlvr.it/2tFp6 # El camino hacia las TIC (Sumergirse en las TIC). http://dlvr.it/2tFp7 # Los cinco videos más vistos de #Youtube http://dlvr.it/2tFp2 # Páginas Web para descargar sonidos y/o #m_sica libre de derechos http://dlvr.it/2tFp3 # La nueva #televisi_n se llama #Youtube http://dlvr.it/2tFp4 # Buscador de #e_books [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kfblog.impactaweb.com/archives/556/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
